Des jeunes joueurs aux talents prometteurs pour le mode carrière de FIFA 13
Du côté des jeunes joueurs à recruter au niveau national, il y a en a quelques uns qui ne demandent qu’à évoluer dans le mode carrière de FIFA 13.
Âgés entre 17 et 23 ans, ils jouent pour la plupart en Ligue 1 et d’autres ont déjà franchi les frontières pour se développer dans de grands clubs européens.
Retrouvez ci-dessous une dizaine joueurs classés par potentiel avec la durée du contrat qu’il leur reste à honorer, un élément à en prendre en compte lors des négociations. Prenez en compte également lors de celles ci l’humeur du joueur, s’il est content de son club et de son temps de jeu, ainsi que sa forme pour les mener au mieux.
Nom du Joueur | Age | Poste | Club | Stat>Potentiel | Contrat |
Paul Pogba | 19 | MDC, MC | Juventus | 72 > 88 | 2016 |
Kurt Zouma | 18 | DC | AS Saint-Etienne | 73 > 85 | 2016 |
Alexandre Lacazette | 21 | BU, AD, AG | Olympique Lyonnais | 74 > 84 | 2016 |
Raphaël Varane | 19 | DC, MDC | Real Madrid | 76 > 84 | 2017 |
Eliaquim Mangala | 21 | DC, DG | Porto | 77 > 84 | 2016 |
Emmanuel Rivière | 22 | BU | Toulouse FC | 75 > 83 | 2015 |
Moussa Sissoko | 23 | MC, MD, MDC | Toulouse FC | 75 > 83 | 2013 |
Saphir Taider | 20 | MO, MC, MG, MD | Bologne | 71 > 83 | 2015 |
Rémy Cabella | 22 | MO, AD | Montpellier SC | 75 > 82 | 2016 |
Clément Grenier | 21 | MO, MC, MD | Olympique Lyonnais | 73 > 82 | 2014 |
M’Baye Niang | 17 | BU, AT | Milan | 72 > 82 | 2015 |
Romain Alessandrini | 23 | AG | Stade Rennais | 74 > 80 | 2016 |
Jeremy Pied | 23 | AD, AT | OGC Nice | 74 > 80 | 2016 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.